(25 ℃) พารามิเตอร์มอเตอร์ | |||
---|---|---|---|
กำลังไฟที่กำหนด | W | 0.3 | 0.6 |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | โวลต์ | 3 | 6 |
ความต้านทาน ±10% | โอห์ม | 4.00 | 14.30 |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า ±10% | รอบต่อนาที | 10000 | 18000 |
ไม่มีโหลดปัจจุบัน ≤125% | มิลลิแอมป์ | 10 | 20 |
ความเร็วคงที่ | รอบต่อนาที/วี | 3333 | 3000 |
แรงบิดคงที่ | มิลลินิวตันเมตร/เอ | 2.83 | 3.03 |
แผงลอยปัจจุบัน | มิลลิแอมป์ | 750 | 420 |
แรงบิดแผงลอย | มม | 2.12 | 1.27 |
Max.ประสิทธิภาพ | % | 78 | 61 |
ตัวเหนี่ยวนำ | mH | 0.208 | 0.13 |
ค่าคงที่เวลาเครื่องกล | นางสาว | 2.74 | 11.34 |
ความเฉื่อยของโรเตอร์ | ก.ซม.² | 0.06 | 0.08 |
ที่ Max.Output | |||
ปัจจุบัน | มิลลิแอมป์ | 120 | 200 |
แรงบิด | มม | 0.34 | 0.61 |
ความเร็ว | รอบต่อนาที | 8400 | 9420 |
เอาท์พุต | W | 0.30 | 0.6 |
ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ | |||
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40~+80℃ | ||
Max.อุณหภูมิที่คดเคี้ยวที่อนุญาต | 155 ℃ | ||
จำนวนเซ็กเมนต์ตัวสับเปลี่ยน | 5 | ||
น้ำหนัก | 10ก | ||
แปรงโลหะมีค่า |
|
||
การติดตั้งสกรูลึกสูงสุด |
|